LEI Nº 2881, De 05 de dezembro de 2006.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2007. (R$ 62.000.000,00)
PROJETO DE LEI Nº 3062/2006, de 22/11/2006.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:-
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2007, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta;
Parágrafo Único - As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e Capital) e programática (Programa).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, na forma dos anexos a esta Lei em R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões reais), e se desdobra em:
I - R$ 55.546.000,00 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 6.454.000,00 (seis milhões, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil reais) do Orçamento da Seguridade Social.
Art. 3º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
_________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=========================================|===============|=================|=============|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita tributaria | 7.370.000,00| 0,00| 7.370.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita patrimonial | 404.000,00| 50.000,00| 454.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita agropecuaria | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita de servicos | 5.310.000,00| 0,00| 5.310.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|transferencias correntes | 44.865.000,00| 6.304.000,00|51.169.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|outras receitas correntes | 1.664.000,00| 0,00| 1.664.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Deduções das transf. correntes | - 5.028.000,00| 0,00|-5.028.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Subtotal | 54.586.000,00| 6.354.000,00|60.940.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|alienacao de bens | 60.000,00| 0,00| 60.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|transferencias de capital | 900.000,00| 100.000,00| 1.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Subtotal | 960.000,00| 100.000,00| 1.060.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total da Administração Direta | 55.546.000,00| 6.454.000,00|62.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|3 - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|RECEITAS CORRENTES | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita tributaria | 7.370.000,00| 0,00| 7.370.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita patrimonial | 404.000,00| 50.000,00| 454.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita agropecuaria | 1.000,00| 0,00| 1.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|receita de servicos | 5.310.000,00| 0,00| 5.310.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|transferencias correntes | 44.865.000,00| 6.304.000,00|51.169.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|outras receitas correntes | 1.664.000,00| 0,00| 1.664.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|deducoes das transf. correntes | - 5.028.000,00| 0,00- 5.028.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Subtotal | 54.586.000,00| 6.354.000,00|60.940.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|alienacao de bens | 60.000,00| 0,00| 60.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|transferencias de capital | 900.000,00| 100.000,00| 1.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Subtotal | 960.000,00| 100.000,00| 1.060.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total da Administracao Direta e Indireta | 55.546.000,00| 6.454.000,00|62.000.000,00|
|_________________________________________|_______________|_________________|_____________|
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A despesa do município é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais), na seguinte conformidade:
I - R$ 43.770.620,00 (quarenta e três milhões, setecentos e setenta mil seiscentos e vinte reais) do orçamento fiscal.
II - R$ 18.229.380,00 (Dezoito milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 5º A despesa fixada está assim desdobrada:
I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
_________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=========================================|===============|=================|=============|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|DESPESAS CORRENTES | 32.333.620,00| 17.284.380,00|49.618.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | 10.437.000,00| 945.000,00|11.382.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total da Administracao Direta | 43.770.620,00| 18.229.380,00|62.000.000,00|
|_________________________________________|_______________|_________________|_____________|
II - POR ORGAOS DE GOVERNO:
_________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=========================================|===============|=================|=============|
|1 - ADMINISTRACAO DIRETA | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 2.245.500,00| 0,00| 2.245.500,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 566.000,00| 50.000,00| 616.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.380.000,00| 0,00| 1.380.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CUL-| 16.599.000,00| 0,00|16.599.000,00|
|TURA | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E CO-| 647.500,00| 0,00| 647.500,00|
|MÉRCIO | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E| 923.000,00| 0,00| 923.000,00|
|MEIO AMBIENTE | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, CRIANCA | 150.000,00| 4.248.380,00| 4.398.380,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO| 2.615.000,00| 0,00| 2.615.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1.571.620,00| 0,00| 1.571.620,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00| 13.471.000,00|13.471.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICICIPAL DE OBRAS E PLANE-| 13.540.000,00| 0,00|13.540.000,00|
|JAMENTO | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNIIPAL DA JUSTIÇA ECIDADANIA| 379.000,00| 0,00| 379.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.410.000,00| 460.000,00| 1.870.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL P/ASSUNTOS DE SEG P.| 744.000,00| 0,00| 744.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total da Administracao Direta | 42.770.620,00| 18.229.380,00|61.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|2 - RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de| 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|Contingencia | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total do Municipio | 43.770.620,00| 18.229.380,00|62.000.000,00|
|_________________________________________|_______________|_________________|_____________|
III - POR FUNCOES:
_________________________________________________________________________________________
| ESPECIFICAÇÃO | FISCAL |SEGURIDADE SOCIAL| TOTAL |
|=========================================|===============|=================|=============|
|01 - LEGISLATIVA | 2.245.500,00| 0,00| 2.245.500,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 379.000,00| 0,00| 379.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|04 - ADMINISTRACAO | 4.995.120,00| 0,00| 4.995.120,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|06 - SEGURANCA PUBLICA | 640.000,00| 0,00| 640.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00| 4.288.380,00| 4.288.380,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|10 - SAUDE | 0,00| 13.931.000,00|13.931.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|11 - TRABALHO | 165.000,00| 10.000,00| 175.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|12 - EDUCACAO | 15.753.000,00| 0,00|15.753.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|13 - CULTURA | 1.566.000,00| 0,00| 1.566.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|15 - URBANISMO | 6.019.000,00| 0,00| 6.019.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|16 - HABITACAO | 1.165.000,00| 0,00| 1.165.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|17 - SANEAMENTO | 5.795.000,00| 0,00| 5.795.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|18 - GESTAO AMBIENTAL | 443.000,00| 0,00| 443.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|20 - AGRICULTURA | 480.000,00| 0,00| 480.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 500.000,00| 0,00| 500.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|27 - DESPORTO E LAZER | 2.115.000,00| 0,00| 2.115.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 510.000,00| 0,00| 510.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.000.000,00| 0,00| 1.000.000,00|
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
|Total do Município | 43.770.620,00| 18.229.380,00|62.000.000,00|
|_________________________________________|_______________|_________________|_____________|
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares as dotações dos orçamentos contido nesta Lei:
I - até 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa conjunta desses orçamentos;
II - e também até o limite das respectivas dotações existentes, objetivando atender as despesas com:
a) pessoal e seus encargos;
b) juros, amortização e demais encargos da divida publica consolida do município;
c) contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;
d) precatórios judiciais;
e) despesas vinculadas a convênios firmados com a União e o Estado;
f) repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual, para as áreas da saúde, educação, assistência social, regiões metropolitanas e programas de infra-estrutura de transporte;
g) despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - e a Quota Municipal do Salário Educação; e
h) despesas vinculadas a operação de crédito.
Art. 7º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2007.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 05 DE DEZEMBRO DE 2006.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.